Questa articolazione si caratterizza per
- Competenze nel campo dei materiali utilizzati nelle costruzioni in pietra, legno e con tecniche di bioarchitettura.
Quadro orario
Discipline | ORE | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° Biennio | 2° Biennio | 5° Anno | |||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia generale ed economica | 1 | ||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Fisica) * | 3 (1) | 3 (1) | |||
Scienze integrate (Chimica) * | 3 (1) | 3 (1) | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica * | 3 (1) | 3 (1) | |||
Tecnologie informatiche * | 3 (2) | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro | 2 | 2 | 2 | ||
Progettazione, Costruzione e Impianti | 4 | 3 | 4 | ||
Geopedologia, Economia ed Estimo | 3 | 3 | 3 | ||
Topografia | 3 | 4 | 3 | ||
Tecnologie del legno nelle costruzioni | 4 | 4 | 5 | ||
Totale complessivo ore settimanali | 33 | 32 | 32 ** | 32 ** | 32 *** |
* Tra parentesi le ore di laboratorio svolte in compresenza
** Di cui 17 ore in compresenza
*** Di cui 10 ore in compresenza