Il contenuto della circolare numero è riservato.
Alternanza scuola lavoro
Percorso formativo in IFS/PW
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ IN LABORATORIO
Turni in Laboratorio
GIORNI |
CLASSI | TUTOR |
Laboratorio |
||
18 DICEMBRE Lunedì | 4A | AFM | DE BLASIO | Lab.Topografia Aula 16 1piano pnaz | |
19 DICEMBRE Martedì | 4B | AFM | SERAFINI | Lab.informatica Aula 18 1piano pnaz | |
4C | TUR | D’AMARIO | Lab.D’Angelo Aula 3 1piano sede | ||
4B | CAT | COLASANTE | Lab.Cad Aula 24 pterra pnaz. | ||
4A | TUR | DE NINIS | Lab.TT1 Aula 4 1piano sede | ||
20 DICEMBRE Mercoledì | 4B | TUR | DE NINIS | Lab.TT1 Aula 4 1piano sede | |
21 DICEMBRE Giovedì | 4A | RIM | PAGNINI | Lab.Topografia Aula 16 1piano pnaz | |
4D | TUR | D’AMARIO | Lab.D’Angelo Aula 3 1piano sede | ||
4A | CAT | COLASANTE | Lab.Cad Aula 24 pterra pnaz. | ||
4A | SIA | CASTIGLIONE | Lab.informatica Aula 18 1piano pnaz |
SINTESI ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’
- dalla prima ora e fino alla conclusione delle lezioni il gruppo classe è in laboratorio in presenza del tutor e/o docenti della classe
- tutte le attività devono essere registrate sempre come ASL/IFS: GESTIONE DELL’IMPRESA IN PIATTAFORMA CONFAO (SETTORE ECONOMICO); ASL/PW (SETTORE TECNOLOGICO)
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annateresa Rocchi
Redazione Web Acerbo