Composizione Certificati Nuova ECDL – schema sinottico
LEGENDA
(1) = indispensabile
(2) = a scelta come descritto di seguito:
- Ecdl Base
4 moduli (indispensabili) - Ecdl Standard
4 esami base (indispensabili) + 3 moduli a scelta tra quelli elencati - Ecdl Full Standard
4 esami base (indispensabili) + i 3 moduli (indispensabili) elencati - Ecdl Expert
(indispensabili) 3 dei 4 Moduli Advanced elencati - Ecdl Profile
uno o più dei moduli elencati
modulo |
ECDLBase |
ECDL FullStandard |
ECDLStandard |
ECDLExpert |
ECDLProfile |
Computer Essentials | Si (1) | Si (1) | Si (1) | No | Si (2) |
Online Essentials | Si (1) | Si (1) | Si (1) | No | Si (2) |
Word Processing | Si (1) | Si (1) | Si (1) | No | Si (2) |
Spreadsheet | Si (1) | Si (1) | Si (1) | No | Si (2) |
IT Security | No | Si (1) | Si (2) | No | Si (2) |
Presentation | No | Si (1) | Si (2) | No | Si (2) |
Online Collaboration | No | Si (1) | Si (2) | No | Si (2) |
Using Databases | No | No | Si (2) | No | Si (2) |
Web Editing | No | No | Si (2) | No | Si (2) |
Image Editing | No | No | Si (2) | No | Si (2) |
Cad2D | No | No | Si (2) | No | Si (2) |
Health | No | No | Si (2) | No | Si (2) |
Project Planning | No | No | Si (2) | No | Si (2) |
Advanced Word Processing | No | No | No | Si (1, 2) | Si (2) |
Advanced Spreadsheet | No | No | No | Si (1, 2) | Si (2) |
Advanced Database | No | No | No | Si (1, 2) | Si (2) |
Advanced Presentation | No | No | No | Si (1, 2) | Si (2) |
e-citizen | No | No | No | No | Si (2) |
CAD3D | No | No | No | No | Si (2) |
GIS | No | No | No | No | Si (2) |
Multimedia | No | No | No | No | Si (2) |
ECDL4PS | No | No | No | No | Si (2) |
DCA-Smart | No | No | No | No | Si (2) |
Aggiornamento: 31/03/2013
Marco Castiglione
Docente