Il contenuto della circolare numero è riservato.
Si riporta l’elenco delle discipline e dei docenti coinvolti nell’attività di Sportello.
| DOCENTE | DISCIPLINA | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
| BIANCO Daniela | ITALIANO | 15:00-16:00 | 14:30-15:30 | |||
| BOCCABELLA Myriam | FRANCESE | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | |||
| BORGIONE Angela Anna | ITALIANO | 14:30-15:30 | ||||
| CAMPILII Carla | EC. AZIENDALE | 14:30-15:30 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | ||
| 15:30-16:30 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | ||||
| CAPOCCETTI Carlo | MATEMATICA | 14:30-15:30 | ||||
| 15:30-16:30 | ||||||
| CARINCI Antonio | CAT | 15:00-16:00 | ||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| CASTIGLIONE Marco | INFORMATICA | 15:00-16:00 | 14:30-15:30 | |||
| 16:00-17:00 | 15:30-16:30 | |||||
| CATALANO Fabio | MATEMATICA | 15:00-16:00 | ||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| CERRETANI Giulia | ITALIANO | 14:30-15:30 | 15:00-16:00 | 14:30-15:30 | ||
| 15:30-16:30 | 16:00-17:00 | 15:30-16:30 | ||||
| CESARONE Oscar | INFORMATICA | 15:00-16:00 | ||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| COSTANTINI Cristina | SPAGNOLO | 15:30-16:30 | 16:00-17:00 | 15:30-16:30 | ||
| CRISTIANO Milena | MATEMATICA | 15:00-16:00 | ||||
| D’ALO’ Virginia | TEDESCO | 14:30-15:30 | ||||
| 15:30-16:30 | ||||||
| DE BLASIO Eugenia | EC. AZIENDALE | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | |||
| 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | |||||
| DE DOMINICIS Marilia | SPAGNOLO | 15:00-16:00 | ||||
| DI GIOVANNI Lorella (solo biennio) |
MATEMATICA | 14:30-15:30 | ||||
| 15:30-16:30 | ||||||
| EPIFANI Gianfranco (proprie classi) |
MATEMATICA | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | |||
| 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | |||||
| FULGENZI M. Grazia | EC. POLITICA | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | |||
| GARDELLI Elena | FRANCESE | 14:30-15:30 | ||||
| 15:30-16:30 | ||||||
| GRAZIANI Lorenzo | CAT | 15:30-16:30 | 14:30-15:30 | |||
| IACOVOZZI Rosanna | INGLESE | 15:00-16:00 | ||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| IANNOTTI Teodora | EC. AZIENDALE | 15:00-16:00 | 14:30-15:30 | |||
| 16:00-17:00 | 15:30-16:30 | |||||
| MIRRA Rossana | INGLESE | 15:00-16:00 | 14:30-15:30 | |||
| NAVANGIONE Anacleto | INFORMATICA | 15:00-16:00 | ||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| ODORISIO Raffaele | MATEMATICA | 14:30-15:30 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | ||
| 15:30-16:30 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | ||||
| OLIVIERI Patrizia | FRANCESE | 15:00-16:00 | ||||
| PAGNINI Daniela (proprie classi) |
EC. AZIENDALE | 14:30-15:30 | 15:00-16:00 | 14:30-15:30 | ||
| 15:30-16:30 | 16:00-17:00 | 15:30-16:30 | ||||
| POMPEI Ercole | MATEMATICA | 14:30-15:30 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 14:30-15:30 | |
| 15:30-16:30 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 15:30-16:30 | |||
| PROIETTO Simona (solo biennio) |
MATEMATICA | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | |||
| 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | |||||
| QUINTILI Giuseppina | EC. AZIENDALE | 15:00-16:00 | ||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| SABELLI Olga | INGLESE | 2 marzo | 15:00-16:00 | 14:30-15:30 | ||
| 14:30-15:30 | 16:00-17:00 | 15:30-16:30 | ||||
| 15:30-16:30 | ||||||
| SCARCELLA Patrizia | ITALIANO | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | ||
| SERAFINI Annacecilia | SPAGNOLO | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 |
redazione web
Staff del sito